2.776,00 €
Produktnummer:
SCFvh 4002
Produktinformationen "SCFvh 4002"
Technische Details
Kapazität & Abmessungen
| Inhalt (Brutto / Netto) | 384 / 264 L |
| Außenmaße (HxBxT) | 204,4 x 59,7 x 65,4 cm |
| Innenmaße (HxBxT) | 42,3 x 46 x 42,3 cm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) | 2,08 x 0,615 x 0,725 m |
Kernleistung & Energie
| Temperaturbereich | -9 °C bis 16 °C |
| Energieverbrauch | 277 kWh/a |
| System / Abtauung | Dynamisch / automatisch |
| Geräuschpegel | 48 dB(A) |
| Kältemittel | R 600a |
| Klimaklasse |
Elektrik & Steuerung
| Netzanschluss | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
| Steuerung / Anzeige | Elektronische Steuerung / außen digital |
| Innenbeleuchtung | LED-Lichtsäule links |
Ausstattung & Sicherheit
| Gehäuse / Tür | Stahl () / Stahl |
| Schloss | vorhanden |
| Türanschlag / Griff | rechts wechselbar / Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
| Ablageflächen | 5 |
| Material Ablagen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablage | 45 kg |
| Selbstschließende Tür | Nein |
| Durchführung | |
| Potenzialfreier Kontakt |